أنابیب الري (LDPE) بالتنقیط (4 لتر في الساعة)
| الرمز | المقاس (ملم) | مسافة التنقیط (سم) | التعبئة (م) |
|---|---|---|---|
| 62026 | 16 | 20 | 400 - ملفوف |
| 63026 | 16 | 30 | 400 - ملفوف |
| 64026 | 16 | 40 | 400 - ملفوف |
| 65026 | 16 | 50 | 400 - ملفوف |
| 67526 | 16 | 75 | 400 - ملفوف |
| 68126 | 16 | 100 | 400 - ملفوف |
| 69126 | 16 | 125 | 400 - ملفوف |
| 69226 | 16 | 200 | 400 - ملفوف |
| 16526 | 20 | 65 | 200 - ملفوف |
| 17526 | 20 | 75 | 200 - ملفوف |

