الأنابيب البولي إيثيلين PE 80 – ضغط 12.5
الأنابيب البولي إيثيلين PE 80 – ضغط 12.5
| الرمز | المقاس (ملم) | التعبئة (م) |
|---|---|---|
| 825111020 | 20 | 200 - ملفوف |
| 825111025 | 25 | 200 - ملفوف |
| 825111032 | 32 | 150 - ملفوف |
| 825111040 | 40 | 100 - ملفوف |
| 825111050 | 50 | 100 - ملفوف |
| 825111063 | 63 | 100 - ملفوف |
| 825111075 | 75 | 100 - ملفوف |
| 825111090 | 90 | 100 - ملفوف |
| 825111110 | 110 | 12 - قطع |
| 825113125 | 125 | 12 - قطع |
| 825111140 | 140 | 12 - قطع |
| 825111160 | 160 | 12 - قطع |
| 825111200 | 200 | 12 - قطع |
| 825111400 | 400 | 12 - قطع |
| 825111250 | 250 | 12 - قطع |
| 825111315 | 315 | 12 - قطع |
| 825111355 | 355 | 12 - قطع |




