الأنابيب البولي إيثيلين PE 100 – ضغط 10
الأنابيب البولي إيثيلين PE 100 – ضغط 10
| الرمز | المقاس (ملم) | التعبئة (م) |
|---|---|---|
| 825172025 | 25 | 200 - ملفوف |
| 825172032 | 32 | 150 - ملفوف |
| 825172040 | 40 | 150 - ملفوف |
| 825172050 | 50 | 150 - ملفوف |
| 825172063 | 63 | 150 - ملفوف |
| 825172075 | 75 | 150 - ملفوف |
| 825172090 | 90 | 150 - ملفوف |
| 825172110 | 110 | 150 - ملفوف |
| 825172125 | 125 | 150 - ملفوف |
| 825172160 | 160 | 12 - قطع |
| 825172200 | 200 | 12 - قطع |
| 825172250 | 250 | 12 - قطع |
| 825172315 | 315 | 12 - قطع |
| 825172355 | 355 | 12 - قطع |
| 825172400 | 400 | 12 - قطع |
| 825172500 | 500 | 12 - قطع |

