فئات المنتجات
وسوم المنتجات
الأنابيب البولي إيثيلين PE 80 الأنابیب التوصیلات الوصلات توصیلات کبس خزانة کولیکتور صندوق الکلکتور کلکتور لوحات الترکیب وصلات کوبلینغ وصلة بکلمب
المواصفات الفنیة
| الضغط االسمي بالبار (PN) | ||||||||
| PE80 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | ||||
| PE100 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | ||||
| PE80 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | |||||
| PE100 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | |||||
| سلسلة الأنابیب | ||||||||
| القطر الخارجي الإسمي | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | ||||
| S 12.5 | S 10 | S 8 | S 6.3 | |||||
| (DN) القطر االسمي ملم | السماکة (ملم) | وزن األنبوب لكل متر (كغ/م) | السماکة (ملم) | وزن األنبوب لكل متر (كغ/م) | السماکة (ملم) | وزن األنبوب لكل متر (كغ/م) | السماکة (ملم) | وزن األنبوب لكل متر (كغ/م) |
| 16.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.0 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | 0.150 |
| 32.0 | – | – | – | – | 2.0 | 0.197 | 2.4 | 0.232 |
| 40.0 | – | – | 2.0 | 0.250 | 2.4 | 0.295 | 3.0 | 0.356 |
| 50.0 | 2.0 | 0.314 | 2.4 | 0.374 | 3.0 | 0.453 | 3.7 | 0.549 |
| 63.0 | 2.5 | 0.494 | 3.0 | 0.580 | 3.8 | 0.721 | 4.7 | 0.873 |
| 75.0 | 2.9 | 0.675 | 3.6 | 0.828 | 4.5 | 1.020 | 5.6 | 1.240 |
| 90.0 | 3.5 | 0.978 | 4.3 | 1.180 | 5.4 | 1.460 | 6.7 | 1.770 |
| 110.0 | 4.2 | 1.430 | 5.3 | 1.770 | 6.6 | 2.170 | 8.1 | 2.620 |
| 125.0 | 4.8 | 1.840 | 6.0 | 2.270 | 7.4 | 2.760 | 9.2 | 3.370 |
| 140.0 | 5.4 | 2.320 | 6.7 | 2.830 | 8.3 | 3.460 | 10.3 | 4.220 |
| 160.0 | 6.2 | 3.040 | 7.7 | 3.720 | 9.5 | 4.520 | 11.8 | 5.500 |
| 180.0 | 6.9 | 3.790 | 8.6 | 4.670 | 10.7 | 5.710 | 13.3 | 6.980 |
| 200.0 | 7.7 | 4.690 | 9.6 | 5.780 | 11.9 | 7.050 | 14.7 | 8.560 |
| 225.0 | 8.6 | 5.890 | 10.8 | 7.300 | 13.4 | 8.930 | 16.6 | 10.900 |
| 250.0 | 9.6 | 7.300 | 11.9 | 8.930 | 14.8 | 11.000 | 18.4 | 13.400 |
| 315.0 | 12.1 | 11.600 | 15.0 | 14.200 | 18.7 | 17.400 | 23.2 | 21.200 |
| سلسلة الأنابیب | ||||||||
| SDR 7.4 | SDR 9 | SDR 11 | ||||||
| S 3.2 | S 4 | S 5 | ||||||
| السماکة (ملم) | وزن األنبوب لكل متر (كغ/م) | السماکة (ملم) | وزن األنبوب لكل متر (كغ/م) | السماکة (ملم) | وزن األنبوب لكل متر (كغ/م) | |||
| 0.103 | 2.3 | 0.092 | 2.0 | – | – | |||
| 0.164 | 3.0 | 0.134 | 2.3 | 0.118 | 2.0 | |||
| 0.243 | 3.5 | 0.202 | 3.0 | 0.173 | 2.3 | |||
| 0.390 | 4.4 | 0.331 | 3.6 | 0.282 | 3.0 | |||
| 0.607 | 5.5 | 0.514 | 4.5 | 0.434 | 3.7 | |||
| 0.945 | 6.9 | 0.796 | 5.6 | 0.673 | 4.6 | |||
| 1.49 | 8.6 | 1.27 | 7.1 | 1.06 | 5.8 | |||
| 2.12 | 10.3 | 1.78 | 8.4 | 1.48 | 6.8 | |||
| 3.03 | 12.3 | 2.57 | 10.1 | 2.14 | 8.2 | |||
| 4.54 | 17.1 | 4.92 | 14.0 | 4.12 | 11.4 | |||
| 9.54 | 21.9 | 7.04 | 17.9 | 6.74 | 14.6 | |||
| 12.1 | 24.6 | 10.2 | 2.1 | 851 | 16.4 | |||
| 14.9 | 27.4 | 12.6 | 22.4 | 10.5 | 18.2 | |||
| 23.3 | 34.2 | 19.6 | 27.9 | 16.3 | 22.7 | |||
| 36.9 | 43.1 | 31.1 | 35.2 | 25.9 | 28.6 | |||
| 46.8 | 48.5 | 39.5 | 39.7 | 32.9 | 32.2 | |||
| 59.4 | 54.7 | 50.1 | 44.7 | 41.7 | 36.6 | |||
| 75.2 | 61.5 | 63.4 | 50.3 | 52.8 | 40.9 | |||
| 92.8 | 68.3 | 78.1 | 55.8 | 65.2 | 45.4 | |||
| – | – | 98.0 | 62.5 | 81.7 | 50.8 | |||
| – | – | – | – | 103 | 57.2 | |||
الميزات
- مقاومة ميكانيكية عالية بالرغم من الكثافة المنخفضة
- مقاومة ضد التآكل وتأثير المواد الكيميائية والاهتراء
- سهولة التوصيل، متين، محكم، خالٍ من التسرب ومنخفض التكلفة
- وزن خفيف وسهولة في نقل الأنابيب مع توفير كبير في أعمال التركيب
- موثوقية عالية وتقليل الأعطال في المناطق المعرّضة لخطر الزلازل
- معامل احتكاك منخفض وثابت طوال فترة الاستخدام
- إمكانية الاستخدام في المناطق ذات التربة غير المتماسكة
- مقاومة ضد التغيرات المفاجئة في الضغط
- عازل للصوت والحرارة والكهرباء
علامات المنتج
الأنابيب البولي إيثيلين PE 100 الأنابيب البولي إيثيلين PE 80 الأنابیب التوصیلات الوصلات توصیلات کبس خزانة کولیکتور صندوق الکلکتور کلکتور لوحات الترکیب وصلات کوبلینغ وصلة بکلمب
انظر لدينا
الشهادات




