أنابیب الري (LDPE) بالتنقیط (2 لتر في الساعة)
| الرمز | المقاس (ملم) | مسافة التنقیط (سم) | التعبئة (م) |
|---|---|---|---|
| 62022 | 16 | 20 | التعبئة |
| 63022 | 16 | 30 | التعبئة |
| 64022 | 16 | 40 | التعبئة |
| 65022 | 16 | 50 | التعبئة |
| 67522 | 16 | 75 | التعبئة |
| 68122 | 16 | 100 | التعبئة |
| 69122 | 16 | 125 | التعبئة |
| 69222 | 16 | 200 | التعبئة |

