أنابیب الري (LDPE) بالتنقیط (2 لتر في الساعة)
| الرمز | المقاس (ملم) | مسافة التنقیط (سم) | التعبئة (م) |
|---|---|---|---|
| 825952020 | 16 | 20 | 400 - ملفوف |
| 825952030 | 16 | 30 | 400 - ملفوف |
| 825952040 | 16 | 40 | 400 - ملفوف |
| 825952050 | 16 | 50 | 400 - ملفوف |
| 825952075 | 16 | 75 | 400 - ملفوف |
| 825952100 | 16 | 100 | 400 - ملفوف |
| 825952125 | 16 | 125 | 400 - ملفوف |
| 825952200 | 16 | 200 | 400 - ملفوف |
| 825932065 | 20 | 65 | 200 - ملفوف |
| 825932075 | 20 | 75 | 200 - ملفوف |

