أنابیب الري (LDPE) بالتنقیط (4 لتر في الساعة)
| الرمز | المقاس (ملم) | مسافة التنقیط (سم) | التعبئة (م) |
|---|---|---|---|
| 62026 | 16 | 20 | ملفوف-400 |
| 63026 | 16 | 30 | ملفوف-400 |
| 64026 | 16 | 40 | ملفوف-400 |
| 65026 | 16 | 50 | ملفوف-400 |
| 67526 | 16 | 75 | ملفوف-400 |
| 68126 | 16 | 100 | ملفوف-400 |
| 69126 | 16 | 125 | ملفوف-400 |
| 69226 | 16 | 200 | ملفوف-400 |
| 16526 | 20 | 65 | ملفوف-400 |
| 17526 | 20 | 75 | ملفوف-400 |

