الأنابيب البولي إيثيلين PE 100 – ضغط 10
جدول المواصفات
| الرمز | الحجم (م.م) | التعبئة |
|---|---|---|
| 48060 | 25 | 200م- لفة |
| 48080 | 32 | 150م- لفة |
| 48100 | 40 | 100م- لفة |
| 48120 | 50 | 100م- لفة |
| 48140 | 63 | 100م- لفة |
| 48160 | 75 | 100م- لفة |
| 48180 | 90 | 100م- لفة |
| 48200 | 110 | 100م- لفة |
| 48220 | 125 | 100م- لفة |
| 48240 | 160 | 12م- فرع أنبوب |
| 48260 | 200 | 12م- فرع أنبوب |
| 48280 | 250 | 12م- فرع أنبوب |
| 48300 | 315 | 12م- فرع أنبوب |
| 48320 | 355 | 12م- فرع أنبوب |
| 48340 | 400 | 12م- فرع أنبوب |
| 48380 | 500 | 12م- فرع أنبوب |

