الأنابيب البولي إيثيلين PE 100 – ضغط 10
الأنابيب البولي إيثيلين PE 100 – ضغط 10
| الرمز | المقاس (ملم) | التعبئة (م) |
|---|---|---|
| 48060 | 25 | 200م- ملفوف |
| 48080 | 32 | 150م- ملفوف |
| 48100 | 40 | 100م- ملفوف |
| 48120 | 50 | 100م- لفة |
| 48140 | 63 | 100م-ملفوف |
| 48160 | 75 | 100م- ملفوف |
| 48180 | 90 | 100م- ملفوف |
| 48200 | 110 | 100م- ملفوف |
| 48220 | 125 | 100م- ملفوف |
| 48240 | 160 | 12- قطع |
| 48260 | 200 | 12- قطع |
| 48280 | 250 | 12- قطع |
| 48300 | 315 | 12- قطع |
| 48320 | 355 | 12- قطع |
| 48340 | 400 | 12- قطع |
| 48380 | 500 | 12- قطع |

