الأنابيب البولي إيثيلين PE 100 – ضغط 12.5
جدول المواصفات
| الرمز | الحجم (م.م) | التعبئة |
|---|---|---|
| 72040 | 20 | 200م- لفة |
| 72060 | 25 | 200م- لفة |
| 72080 | 32 | 150م- لفة |
| 72100 | 40 | 100م- لفة |
| 72120 | 50 | 100م- لفة |
| 72140 | 63 | 100م- لفة |
| 72160 | 63 | 100م- لفة |
| 72180 | 90 | 100م- لفة |
| 72200 | 110 | 100م- لفة |
| 72220 | 125 | 100م- لفة |
| 72240 | 160 | 12م- فرع أنبوب |
| 72280 | 250 | 12م- فرع أنبوب |
| 72300 | 315 | 12م- فرع أنبوب |
| 72320 | 355 | 12م- فرع أنبوب |
| 72340 | 400 | 12م- فرع أنبوب |

