جدول المواصفات
| الرمز | الحجم (م.م) | الطول (م.م) | التعبئة (الکمیة فی عبوة) |
|---|---|---|---|
| 10200 | 50 | 150 | 15 |
| 10210 | 50 | 250 | 70 |
| 10220 | 50 | 500 | 40 |
| 10240 | 50 | 1000 | 15 |
| 10260 | 50 | 2000 | 15 |
| 10280 | 50 | 3000 | 15 |
| 10300 | 63 | 150 | 60 |
| 10300 | 63 | 150 | 60 |
| 10310 | 60 | 250 | 40 |
| 10320 | 63 | 500 | 25 |
| 10340 | 63 | 1000 | 12 |
| 10360 | 63 | 2000 | 12 |
| 10380 | 63 | 3000 | 12 |
| 10400 | 75 | 150 | 40 |
| 10410 | 75 | 250 | 30 |
| 10420 | 75 | 500 | 15 |
| 10440 | 75 | 1000 | 9 |
| 10460 | 75 | 2000 | 9 |
| 10480 | 75 | 3000 | 9 |
| 10500 | 90 | 150 | 30 |
| 10510 | 90 | 250 | 24 |
| 10520 | 90 | 500 | 12 |
| 10540 | 90 | 1000 | 6 |
| 10560 | 90 | 2000 | 6 |
| 10580 | 90 | 3000 | 6 |
| 10600 | 110 | 150 | 20 |
| 10610 | 110 | 250 | 15 |
| 10620 | 110 | 500 | 8 |
| 10640 | 110 | 1000 | 6 |
| 10660 | 110 | 2000 | 6 |
| 10680 | 110 | 1000 | 6 |
| 10691 | 110 | 5000 | 1 |
| 10710 | 125 | 250 | 10 |
| 10720 | 125 | 500 | 5 |
| 10740 | 125 | 1000 | 4 |
| 10760 | 125 | 2000 | 4 |
| 10780 | 125 | 3000 | 4 |
| 10810 | 160 | 250 | 6 |
| 10820 | 160 | 500 | 4 |
| 10840 | 160 | 1000 | 4 |
| 10860 | 160 | 2000 | 4 |
| 10880 | 160 | 3000 | 4 |

