الأنابيب البولي إيثيلين PE 100 – ضغط 6
| الرمز | المقاس (ملم) | التعبئة |
|---|---|---|
| 16050 | 50 | 6 م- فرع أنبوب |
| 16063 | 63 | 6 م- فرع أنبوب |
| 16075 | 75 | 6 م- فرع أنبوب |
| 16090 | 90 | 6 م- فرع أنبوب |
| 16110 | 110 | 6 م- فرع أنبوب |
| 16125 | 125 | 6 م- فرع أنبوب |
| 16160 | 160 | 6 م- فرع أنبوب |

