جدول المواصفات
| الرمز | السماکة (م.م) | العرض (م) | الصنف | التعبئة |
|---|---|---|---|---|
| 33110 | 10 | 1 | عادي | 50 |
| 33120 | 20 | 1 | عادي | 25 |
| 33130 | 30 | 1 | عادي | 25 |
| 33410 | 10 | 1 | طلاء معدني | 50 |
| 33420 | 20 | 1 | طلاء معدني | 25 |
| 33430 | 30 | 1 | طلاء معدني | 25 |
| 33610 | 10 | 1 | طلاء الألومنیوم | 50 |
| 33620 | 20 | 1 | طلاء الألومنیوم | 25 |
| 33630 | 30 | 1 | طلاء الألومنیوم | 25 |
| 36120 | 20 | 1 | عادی- صفراء | 25 |










