رول فوم XPE (متالیز)
| الرمز | السماکة (ملم) | العرض (م) | الصنف | التعبئة (م) |
|---|---|---|---|---|
| 879475246 | 10 | 1 | عادي | 50 |
| 879475336 | 20 | 1 | عادي | 25 |
| 879475396 | 30 | 1 | عادي | 25 |
| 879475506 | 10 | 1 | متالیز | 50 |
| 879475511 | 10 | 1 | طلاء الألمنیوم | 50 |
| 879475526 | 20 | 1 | متالیز | 25 |
| 879475531 | 20 | 1 | طلاء الألمنیوم | 25 |
| 879475546 | 30 | 1 | متالیز | 25 |
| 879475551 | 30 | 1 | طلاء الألمنیوم | 25 |






