رول فوم XPE (متالیز)
| الرمز | السماکة (ملم) | العرض (م) | الصنف | التعبئة (م) |
|---|---|---|---|---|
| 81030 | 10 | 1 | عادي | 50 |
| 82030 | 20 | 1 | عادي | 25 |
| 83030 | 30 | 1 | عادي | 25 |
| 91030 | 10 | 1 | متالیز | 50 |
| 91031 | 10 | 1 | طلاء الألمنیوم | 50 |
| 92030 | 20 | 1 | متالیز | 25 |
| 92031 | 20 | 1 | طلاء الألمنیوم | 25 |
| 93030 | 30 | 1 | متالیز | 25 |
| 93031 | 30 | 1 | طلاء الألمنیوم | 25 |






