سيفون HDPE بغطاء
| الرمز | قطر 1 (ملم) | قطر 2 (ملم) | الطول (ملم) | العدد في العبوة |
|---|---|---|---|---|
| 855363138 | 63 | 75 | 600 | 5 |
| 855363146 | 63 | 75 | 900 | 5 |
| 855363154 | 75 | 75 | 600 | 5 |
| 855363162 | 75 | 75 | 900 | 5 |
| 855363238 | 110 | 125 | 600 | 5 |
| 855362994 | 110 | 125 | 900 | 5 |



