تي°45 PVC – U
| الرمز | المقاس (ملم) | العدد في الکرتونة |
|---|---|---|
| 855382501 | 50 | 90 |
| 855382505 | 63 | 50 |
| 855382509 | 90 | 20 |
| 855382513 | 110 | 12 |
| 855382517 | 125 | 8 |
| 855382521 | 160 | 4 |
تي°45 PVC – U
| الرمز | المقاس (ملم) | العدد في الکرتونة |
|---|---|---|
| 855382501 | 50 | 90 |
| 855382505 | 63 | 50 |
| 855382509 | 90 | 20 |
| 855382513 | 110 | 12 |
| 855382517 | 125 | 8 |
| 855382521 | 160 | 4 |
