تي°45 PVC – U
| الرمز | المقاس (ملم) | العدد في الکرتونة |
|---|---|---|
| 44550 | 50 | 60 |
| 44563 | 63 | 50 |
| 44590 | 90 | 20 |
| 44592 | 110 | 12 |
| 44594 | 125 | 8 |
| 44596 | 160 | 3 |
تي°45 PVC – U
| الرمز | المقاس (ملم) | العدد في الکرتونة |
|---|---|---|
| 44550 | 50 | 60 |
| 44563 | 63 | 50 |
| 44590 | 90 | 20 |
| 44592 | 110 | 12 |
| 44594 | 125 | 8 |
| 44596 | 160 | 3 |
