جلبة محولة
| الرمز | المقاس (ملم) | العدد في الکرتونة |
|---|---|---|
| 855321201 | 25 × 20 | 400 |
| 855321205 | 32 × 20 | 300 |
| 855321209 | 32 × 25 | 250 |
| 855321213 | 40 × 20 | 180 |
| 855321217 | 40 × 25 | 160 |
| 855321221 | 40 × 32 | 120 |
| 855321225 | 50 × 20 | 160 |
| 855321229 | 50 × 25 | 160 |
| 855321233 | 50 × 32 | 100 |
| 855321237 | 50 × 40 | 80 |
| 855321241 | 63 × 25 | 80 |
| 855321245 | 63 × 32 | 80 |
| 855321249 | 63 × 40 | 45 |
| 855321253 | 63 × 50 | 45 |
| 855321257 | 75 × 40 | 40 |
| 855321261 | 75 × 50 | 32 |
| 855321265 | 75 × 63 | 28 |
| 855321269 | 90 × 50 | 24 |
| 855321273 | 90 × 63 | 22 |
| 855321277 | 90 × 75 | 18 |
| 855321281 | 110 × 63 | 14 |
| 855321285 | 110 × 75 | 14 |
| 855321289 | 110 × 90 | 10 |
| 855321293 | 855321201125 × 110 | 3 |



