کوع °90
| الرمز | المقاس (ملم) | العدد في الکرتونة |
|---|---|---|
| 855321301 | 20 | 250 |
| 855321305 | 25 | 150 |
| 855321309 | 32 | 80 |
| 855321313 | 40 | 45 |
| 855321317 | 50 | 24 |
| 855321321 | 63 | 16 |
| 855321325 | 75 | 8 |
| 855321329 | 90 | 3 |
| 855321333 | 110 | 2 |
| 855321337 | 125 | 2 |



